全市主要经济指标 | ||
1-12月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 905.92 | 8.6 |
(前四季度) | ||
二、规模以上工业增加值 | 8.3 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 61.15 | -8.9 |
#工业用电量 | 48.98 | -12.0 |
四、固定资产投资 | 983.82 | 15.3 |
五、社会消费品零售总额 | 336.80 | 12.8 |
六、进出口总值 | 37.6 | 17.0 |
#进口 | 22.5 | 34.9 |
出口 | 15.1 | -2.3 |
七、实际利用外资(万美元) | 29256.0 | 8.0 |
八、财政总收入 | 81.40 | 10.9 |
#地方公共财政预算收入 | 58.33 | 10.3 |
#税收收入 | 59.71 | 11.3 |
地方财政支出 | 116.37 | 16.2 |
九、月末金融机构存款余额 | 656.26 | 12.9 |
月末金融机构贷款余额 | 453.27 | 15.8 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.1 | 1.1 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |