| 索 引 号: | 011217651/2023-03022 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年05月23日 | 
| 发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年05月23日 | ||
| 主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 | ||
| 申报单位:鄂州市统计局  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |     | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 第五次经济普查专项 | 项目类别 | 延续性项目 | 项目性质 | 新增性项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 1、《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》; 2、《全国经济普查条例》; 3、国家统计局、财政部关于印发《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》的通知; 4、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》国发〔2022〕22号文。 | |||||||||||||||
| 项目预算 | 100 | |||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||||||||||
| 长期绩效目标 |  为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支撑。 | |||||||||||||||
| 年度绩效目标 |  开展全市第五次经济普查,摸清经济发展底数。 | |||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 普查统计业务培训次数 | ≧4次 | 一般标准 | |||||||||||
| 数据质量抽查次数 | ≧4次 | 一般标准 | ||||||||||||||
| 发表统计分析 | ≧4篇 | 一般标准 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 培训通过率 | ≧90% | 一般标准 | |||||||||||||
| 时效指标 | 按照普查方案达成相应工作目标 | 及时 | 一般标准 | |||||||||||||
| 成本指标 | 项目成本 | 不超过当年预算 | 一般标准 | |||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为社会发展提供数据支持 | 发布2022年统计年鉴、统计工作手册等统计资料 | 一般标准 | ||||||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | 一般标准  | ||||||||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||||
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||||||||||
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 普查统计业务培训次数 | 
 | 
 | 4 | 一般标准 | |||||||||
| 数据质量抽查次数 | 
 | 
 | 4 | 一般标准 | ||||||||||||
| 发表统计分析 |   |   | 4 | 一般标准 | ||||||||||||
| 质量指标 | 培训通过率 |   |   | 90% | 一般标准 | |||||||||||
| 时效指标 | 按照普查方案达成相应工作目标 |   |   | 及时 | 一般标准 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目成本 |   |   | 不超过当年预算 | 一般标准 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为社会发展提供数据支持 |   |   | 发布2022年统计年鉴、统计工作手册等统计资料 | 一般标准 | ||||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 |   |   | 90% | 一般标准 | ||||||||||
| 主管部门审核意见 | 审核意见:                     | |||||||||||||||
|                                                                                           | ||||||||||||||||
|                                      单位公章:   年   月   日     | ||||||||||||||||
项目绩效目标申报表
| 申报单位:鄂州市统计局  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |     | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 民意调查中心数据处理系统升级 | 项目类别 | 一次性项目 | 项目性质 | 新增性项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 当前民调中心使用系统为南康科技公司旧系统,采用工控机对民调电话进行硬件控制。南康公司已淘汰该系统,不再对该系统进行维护,且系统功能不能充分满足现有民调工作,因此需要对现有民调电访系统进行升级。 | |||||||||||||||
| 项目预算 | 15 | |||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||||||||||
| 长期绩效目标 | 提升民意调查工作质量 | |||||||||||||||
| 年度绩效目标 | 完成民意调查中心系统升级 | |||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 系统升级 | 及时 | 一般标准 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目成本 | 不超过当年预算 | 一般标准 | |||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为社会发展提供数据支持 | 完成每年两次“一感一度一率一评价”电话测评工作及省统计局交办的其他工作 | 一般标准 | ||||||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | 一般标准 | ||||||||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||||
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 系统升级 |   |   | 及时 | 一般标准 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目成本 |   |   | 不超过当年预算 | 一般标准 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为社会发展提供数据支持 |   |   | 完成每年两次“一感一度一率一评价”电话测评工作及省统计局交办的其他工作 | 一般标准 | ||||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 |   |   | 90% | 一般标准 | ||||||||||
| 主管部门审核意见 | 审核意见:                     | |||||||||||||||
|                                                                                           | ||||||||||||||||
|                                      单位公章:   年   月   日     | ||||||||||||||||
| 网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |