索 引 号: | 011217651/2022-02029 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年03月24日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年03月24日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年03月24日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | |||
1-2月 | 增长速度 | ||
(亿元) | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 1162.30 | 12.9 | |
(2021年1-12月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 12.5 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 15.32 | 30.1 | |
#工业用电量 | 11.71 | 31.6 | |
四、固定资产投资 | - | 20.3 | |
五、社会消费品零售总额 | 62.64 | 9.6 | |
六、进出口总值 | 4.60 | 23.4 | |
#进口 | 2.10 | 7.6 | |
出口 | 2.50 | 40.7 | |
七、实际利用外资(万美元) | - | - | |
八、财政总收入 | 25.72 | -13.5 | |
#地方公共财政预算收入 | 15.79 | -19.7 | |
#税收收入 | 13.99 | -21.7 | |
地方财政支出 | 7.91 | -6.9 | |
九、月末金融机构存款余额 | 1011.36 | 6.1 | |
月末金融机构贷款余额 | 858.31 | 17.7 | |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.2 | 1.2 | |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |