索 引 号: | 011217651/2022-02030 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年06月30日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年06月30日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年06月30日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | ||
1-3月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 253.12 | 6.2 |
(2022年1-3月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 11.7 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 22.36 | 19.3 |
#工业用电量 | 17.41 | 19.3 |
四、固定资产投资 | - | 19.3 |
五、社会消费品零售总额 | 86.51 | 7.5 |
六、进出口总值 | 9.10 | 70.5 |
#进口 | 4.10 | 59.0 |
出口 | 5.00 | 80.9 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 40.79 | 11.6 |
#地方公共财政预算收入 | 27.14 | 12.3 |
#税收收入 | 20.79 | -4.2 |
地方财政支出 | 29.81 | -6.3 |
九、月末金融机构存款余额 | 1038.72 | 6.1 |
月末金融机构贷款余额 | 878.32 | 18.5 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.2 | 1.2 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |