索 引 号: | 011217651/2022-02031 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年11月18日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年11月18日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年11月18日 | 失效日期: | 2032年11月17日 |
全市主要经济指标 | |||
1-8月 | 增长速度 | ||
(亿元) | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 569.08 | 4.2 | |
(2022年1-6月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 10.3 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 60.05 | 10.9 | |
#工业用电量 | 44.74 | 8.0 | |
四、固定资产投资 | - | 14.8 | |
五、社会消费品零售总额 | 205.30 | 4.1 | |
六、进出口总值 | 28.10 | 109.2 | |
#进口 | 13.70 | 173.1 | |
出口 | 14.40 | 71.3 | |
七、实际利用外资(万美元) | 6164.0 | 35.1 | |
八、财政总收入 | 70.54 | -6.0 | |
#地方公共财政预算收入 | 49.97 | -0.3 | |
#税收收入 | 36.47 | -13.4 | |
地方财政支出 | 73.4 | -2.8 | |
九、月末金融机构存款余额 | 1059.6 | 8.5 | |
月末金融机构贷款余额 | 915.7 | 16.2 | |
十、居民消费价格总指数(%) | 102.0 | 2.0 | |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |