索 引 号: | 011217651/2023-00001 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年01月04日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年01月04日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年01月04日 | 失效日期: | 2032年01月08日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 888.85 | 5.1 |
(2022年1-9月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 11.5 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 80.12 | 7.0 |
#工业用电量 | 60.53 | 4.7 |
四、固定资产投资 | - | 15.7 |
五、社会消费品零售总额 | 313.03 | 2.6 |
六、进出口总值 | 40.10 | 53.0 |
#进口 | 17.60 | 55.4 |
出口 | 22.50 | 51.1 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 96.85 | 4.5 |
#地方公共财政预算收入 | 69.99 | 12.8 |
#税收收入 | 46.40 | -7.3 |
地方财政支出 | 100.4 | -4.6 |
九、月末金融机构存款余额 | 1093.6 | 11.5 |
月末金融机构贷款余额 | 948.2 | 17.7 |
十、居民消费价格总指数(%) | 102.1 | 2.1 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |