索 引 号: | 011217651/2023-00002 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2022年12月20日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2022年12月20日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2022年12月20日 | 失效日期: | 2032年01月14日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 888.85 | 5.1 |
(2022年1-9月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 10.8 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 73.62 | 7.7 |
#工业用电量 | 55.30 | 5.4 |
四、固定资产投资 | - | 16.2 |
五、社会消费品零售总额 | 276.87 | 3.9 |
六、进出口总值 | 35.60 | 79.0 |
#进口 | 16.30 | 104.4 |
出口 | 19.30 | 62.0 |
七、实际利用外资(万美元) | 6164.0 | 35.2 |
八、财政总收入 | 89.32 | 0.8 |
#地方公共财政预算收入 | 64.34 | 8.3 |
#税收收入 | 43.21 | -9.9 |
地方财政支出 | 89.9 | -4.3 |
九、月末金融机构存款余额 | 1088.7 | 9.8 |
月末金融机构贷款余额 | 937.9 | 16.5 |
十、居民消费价格总指数(%) | 102.1 | 2.1 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |