索 引 号: | 011217651/2023-02387 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年02月20日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年02月20日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年02月20日 | 失效日期: | 2035年02月19日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 1264.55 | 5.1 |
(2022年1-12月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 11.3 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 87.33 | 6.4 |
#工业用电量 | 65.85 | 3.8 |
四、固定资产投资 | - | 15.0 |
五、社会消费品零售总额 | 359.57 | 1.90 |
六、进出口总值 | 42.70 | 50.3 |
#进口 | 18.20 | 50.5 |
出口 | 24.50 | 50.2 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 101.43 | 6.7 |
#地方公共财政预算收入 | 73.84 | 15.3 |
#税收收入 | 48.31 | -4.9 |
地方财政支出 | 118.35 | -4.0 |
九、月末金融机构存款余额 | 1080.77 | 9.9 |
月末金融机构贷款余额 | 945.17 | 15.93 |
十、居民消费价格总指数(%) | 102.10 | 2.1 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |