索 引 号: | 011217651/2023-02941 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年04月12日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年04月12日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年04月12日 | 失效日期: | 2034年11月15日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 278.25 | 5.7 |
(2023年1-3月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 7.5 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 19.78 | -11.5 |
#工业用电量 | 14.85 | -14.7 |
四、固定资产投资 | - | 10.0 |
五、社会消费品零售总额 | 90.90 | 5.10 |
六、进出口总值 | 14.90 | 61.7 |
#进口 | 7.80 | 85.2 |
出口 | 7.10 | 41.9 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 33.75 | -17.3 |
#地方公共财政预算收入 | 23.69 | -12.7 |
#税收收入 | 15.55 | -25.2 |
地方财政支出 | 40.85 | 37.0 |
九、月末金融机构存款余额 | 1197.93 | 15.3 |
月末金融机构贷款余额 | 1054.85 | 20.1 |
十、居民消费价格总指数(%) | 101.0 | 1.0 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |