索 引 号: | 011217651/2023-02942 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年06月21日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年06月21日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年06月21日 | 失效日期: | 2034年11月16日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 278.25 | 5.7 |
(2023年1-3月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | -2.2 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 32.4 | -7.6 |
#工业用电量 | 24.6 | -11.2 |
四、固定资产投资 | - | 5.5 |
五、社会消费品零售总额 | 138.67 | 9.3 |
六、进出口总值 | 24.8 | 54.5 |
#进口 | 13.0 | 56.0 |
出口 | 11.8 | 52.9 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 48.37 | -4.9 |
#地方公共财政预算收入 | 32.29 | -3.5 |
#税收收入 | 23.09 | -10.6 |
地方财政支出 | 55.65 | 25.2 |
九、月末金融机构存款余额 | 1179.60 | 14.8 |
月末金融机构贷款余额 | 1047.43 | 18.3 |
十、居民消费价格总指数(%) | 100.6 | 0.6 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |