索 引 号: | 011217651/2023-02943 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年07月26日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年07月26日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年07月26日 | 失效日期: | 2035年11月07日 |
全市主要经济指标 | ||
1-本月 | 增长速度 | |
(亿元) | (%) | |
一、鄂州市生产总值(GDP) | 599.21 | 3.8 |
(2023年1-6月) | ||
二、规模以上工业增加值 | - | 0.5 |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 39.2 | -7.6 |
#工业用电量 | 29.5 | -10.9 |
四、固定资产投资 | - | 5.4 |
五、社会消费品零售总额 | 166.73 | 8.6 |
六、进出口总值 | 29.7 | 58.0 |
#进口 | 15.4 | 63.2 |
出口 | 14.3 | 52.7 |
七、实际利用外资(万美元) | - | - |
八、财政总收入 | 64.98 | 12.2 |
#地方公共财政预算收入 | 45.40 | 7.2 |
#税收收入 | 29.25 | -2.7 |
地方财政支出 | 63.31 | 7.6 |
九、月末金融机构存款余额 | 1204.83 | 9.3 |
月末金融机构贷款余额 | 1054.93 | 17.7 |
十、居民消费价格总指数(%) | 100.5 | 0.5 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |