索 引 号: | 011217651/2023-02944 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年08月31日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年08月31日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年08月31日 | 失效日期: | 2034年11月09日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 599.21 | 3.8 |
(2023年1-6月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 6.3 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46.9 | -8.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 34.5 | -11.3 |
四、固定资产投资 | - | 7.3 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 190.09 | 8.30 |
六、进出口总值 | 亿元 | 33.5 | 41.8 |
#进口 | 亿元 | 16.3 | 39.8 |
出口 | 亿元 | 17.2 | 43.7 |
七、实际利用外资(1-6月) | 万美元 | 517.00 | -91.6 |
八、财政总收入 | 亿元 | 74.71 | 13.5 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 52.86 | 12.7 |
#税收收入 | 亿元 | 34.58 | 0.9 |
地方财政支出 | 亿元 | 71.86 | 8.3 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1194.31 | 11.8 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1064.50 | 18.6 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 100.3 | 0.3 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |