索 引 号: | 011217651/2023-02945 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年10月10日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年10月10日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年10月10日 | 失效日期: | 2035年11月15日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 599.21 | 3.8 |
(2023年1-6月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 6.2 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 54.9 | -8.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 39.6 | -11.5 |
四、固定资产投资 | - | 8.1 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 222.26 | 8.30 |
六、进出口总值 | 亿元 | 38.3 | 39.3 |
#进口 | 亿元 | 19.0 | 45.6 |
出口 | 亿元 | 19.3 | 33.5 |
七、实际利用外资(1-7月) | 万美元 | 517.00 | -91.6 |
八、财政总收入 | 亿元 | 81.55 | 15.6 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 57.77 | 15.6 |
#税收收入 | 亿元 | 37.37 | 2.5 |
地方财政支出 | 亿元 | 82.13 | 12.0 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1196.12 | 12.89 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1055.66 | 15.29 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 100.1 | 0.1 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |