索 引 号: | 011217651/2023-03578 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2023年12月12日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2023年12月12日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2023年12月12日 | 失效日期: | 2032年12月12日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 946.76 | 6.0 |
(2023年1-9月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 5.1 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 67.4 | -8.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 48.7 | -11.9 |
四、固定资产投资 | - | 8.4 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 299.06 | 8.1 |
六、进出口总值 | 亿元 | 51.4 | 47.1 |
#进口 | 亿元 | 24.3 | 55.5 |
出口 | 亿元 | 27.1 | 40.2 |
七、实际利用外资(1-9月) | 万美元 | 517.00 | -91.6 |
八、财政总收入 | 亿元 | 105.51 | 18.1 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 76.16 | 18.4 |
#税收收入 | 亿元 | 46.13 | 6.8 |
地方财政支出 | 亿元 | 108.53 | 20.8 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1193.14 | 9.6 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1082.40 | 15.4 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 99.8 | -0.2 |
注:按国家统计制度规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |