索 引 号: | 011217651/2024-03872 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年03月19日 |
发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2024年03月19日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 2024年03月19日 | 失效日期: | 2038年07月21日 |
全市主要经济指标 | |||
1-本月 | 增长速度 | ||
单位 | (%) | ||
一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 1266.03 | 6.0 |
(2023年1-12月) | |||
二、规模以上工业增加值 | - | 5.5 | |
三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 80.0 | -8.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 57.8 | -12.3 |
四、固定资产投资 | - | 8.2 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 386.71 | 7.5 |
六、进出口总值 | 亿元 | 58.7 | 39.2 |
#进口 | 亿元 | 26.9 | 52.0 |
出口 | 亿元 | 31.8 | 29.9 |
七、实际利用外资(1-11月) | 万美元 | 684.00 | -88.9 |
八、财政总收入 | 亿元 | 122.73 | 21.0 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 90.20 | 22.2 |
#税收收入 | 亿元 | 52.05 | 7.7 |
地方财政支出 | 亿元 | 165.14 | 39.5 |
九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1193.85 | 10.5 |
月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1084.55 | 14.8 |
十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 99.6 | -0.4 |
注:按国家统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 |
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |