| 索 引 号: | 011217651/2024-03874 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年06月03日 |
| 发文单位: | 鄂州市统计局 | 发布日期: | 2024年06月03日 | 效力状态: | 有效 |
| 生效日期: | 2024年06月03日 | 失效日期: | 2038年07月22日 | ||
| 全市主要经济指标 | |||
| 1-本月 | 增长速度 | ||
| 单位 | (%) | ||
| 一、鄂州市生产总值(GDP) | 亿元 | 292.38 | 7.3 |
| (2024年1-3月) | |||
| 二、规模以上工业增加值 | - | 7.3 | |
| 三、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 18.6 | -5.9 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 12.8 | -13.9 |
| 四、固定资产投资 | - | 8.3 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 96.36 | 6.0 |
| 六、进出口总值 | 亿元 | 18.8 | 21.2 |
| #进口 | 亿元 | 7.9 | -5.7 |
| 出口 | 亿元 | 10.9 | 52.9 |
| 七、实际利用外资(1-2月) | 万美元 | - | - |
| 八、财政总收入 | 亿元 | 34.08 | 1.0 |
| #地方公共财政预算收入 | 亿元 | 25.95 | 9.5 |
| #税收收入 | 亿元 | 16.73 | 7.6 |
| 地方财政支出 | 亿元 | 34.59 | -15.3 |
| 九、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1246.77 | 4.1 |
| 月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 1141.32 | 8.2 |
| 十、居民消费价格总指数(%) | 上年同期=100 | 98.8 | -1.2 |
| 注:按国家统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产投资不公布总量。 | |||
|
网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1 主办:湖北省鄂州市统计局 地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号 邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn 联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: |